Top Wear Size Chart
| Size | Brand Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 27 | 36 | 33 |
| M | 38 | 28 | 38 | 35 |
| L | 40 | 29 | 40 | 37 |
| XL | 42 | 30 | 42 | 39 |
| XXL | 44 | 31 | 44 | 41 |
Bottom Wear Size Chart
| Size | Brand Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 28 | 40 | 39 |
| M | 38 | 30 | 42 | 39 |
| L | 40 | 32 | 44 | 39 |
| XL | 42 | 34 | 46 | 39 |
| XXL | 44 | 36 | 48 | 39 |
